Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Артикул | 151 209 |
Серия | Bono Wi-Fi |
Материал нагревательного элемента | InoxDryHeat |
Параметры сети, В/А | 230 |
Материал корпуса | металлический |
Режимы работы | Eco / Optimal /Turbo |
Тип водонагревателя | накопительный |
Форм-фактор | Плоский |
Литраж, л | 100 |
Способ нагрева | электрический |
Макс. мощность электрическая, Вт | 3000 |
Режимы мощности электрической, Вт | 1000/2000/3000 |
Подключение к стандартной розетке | да |
Установка | вертикальная / горизонтальная |
Подводка | нижняя / боковая |
Способ крепления | настенный |
Тип управления | электронное |
Количество внутренних баков | 2 |
Материал внутреннего бака | нержавеющая сталь |
Сухой ТЭН | да |
Количество анодов | 2 |
Анод | электронный |
Количество нагревательных элементов | 2 |
Время нагрева на ∆t 45° при макс. мощности, мин. | 96 |
Постоянные суточные потери, кВт⋅ч/сут | 1.2 |
Фактическое годовое потребление эл. энергии, кВт⋅ч | 438 |
Макс. давление воды, МПа | 0.7 |
Мин. давление воды, МПа | 0.05 |
Макс. температура нагрева воды, °С | 80 |
Ускоренный нагрев | да |
Тип электрического нагревательного элемента | трубчатый |
Точки водоразбора | несколько |
Класс IP | IPX4 |
УЗО | да |
Режим предотвращения замерзания | да |
Клапан предохранительный | да |
Диапазон регулировки температуры, °С | 35 - 80 |
Термометр | да |
Индикация включения | да |
Индикация нагрева | да |
Самодиагностика | да |
Wi-Fi Motion | да |
Работает с Алисой | да |
Дисплей | да |
Расстояние между патрубками подключения, мм | 405 |
Расстояние от стены до патрубков подключения, мм | 155 |
Расстояние от крепежных отверстий до патрубков, мм | 1080 |
Расстояние между крепежными отверстиями, max. мм | 230 |
Расстояние между крепежными отверстиями, min. мм | 190 |
Расстояние между крепежными планками, мм | 800 |
Высота, мм | 1305 |
Глубина, мм | 288 |
Ширина, мм | 510 |
Вес, кг | 29.5 |
Высота упаковки, мм | 1395 |
Глубина упаковки, мм | 325 |
Ширина упаковки, мм | 567 |
Вес упаковки, кг | 32.5 |
Страна производитель | КИТАЙ |
Гарантия на внутренний бак, мес | 108 |
Гарантия на изделие, мес | 12 |
Находится в разделах